LME Closing Price 2023

LME OFFICIAL CASH SETTLEMENTS PRICES

LME Closing Price 2023

LME Closing Price. LME official cash settlement prices. lme zinc price, lme copper price, lme aluminum price, lme nickel price, lme lead price, lme tin price

wdt_ID Date Copper Aluminum Zinc Nickel Lead Tin
1 03/01/2023 8.390,00 2.337,50 3.004,00 31.200,00 2.322,00 25.050,00
2 04/01/2023 8.209,00 2.250,00 2.977,00 29.750,00 2.331,00 25.250,00
3 05/01/2023 8.420,00 2.270,00 3.040,00 28.775,00 2.298,50 25.100,00
4 06/01/2023 8.362,00 2.242,50 2.994,00 27.465,00 2.235,00 25.250,00
5 09/01/2023 8.722,00 2.336,50 3.154,00 27.485,00 2.318,00 25.600,00
6 10/01/2023 8.766,50 2.397,00 3.193,00 27.700,00 2.208,00 25.600,00
7 11/01/2023 8.987,00 2.451,00 3.175,50 27.575,00 2.202,00 26.600,00
8 12/01/2023 9.071,50 2.447,00 3.215,00 26.475,00 2.155,00 27.475,00
9 13/01/2023 9.107,00 2.511,00 3.301,50 27.175,00 2.215,00 28.530,00
10 16/01/2023 9.145,50 2.603,00 3.352,00 27.100,00 2.288,00 28.125,00
11 17/01/2023 9.114,00 2.562,50 3.286,00 26.750,00 2.241,00 28.100,00
12 18/01/2023 9.436,00 2.636,00 3.415,00 27.510,00 2.218,00 28.650,00
13 19/01/2023 9.190,00 2.541,00 3.372,00 28.175,00 2.163,00 28.650,00
14 20/01/2023 9.232,00 2.585,50 3.445,00 28.650,00 2.142,00 29.275,00
15 23/01/2023 9.340,50 2.593,00 3.436,50 27.650,00 2.105,00 29.900,00
16 24/01/2023 9.308,00 2.594,50 3.420,50 28.110,00 2.063,00 29.950,00
17 25/01/2023 9.258,00 2.606,00 3.440,00 28.755,00 2.148,00 30.325,00
18 26/01/2023 9.288,50 2.598,00 3.488,00 28.750,00 2.199,00 31.450,00
19 27/01/2023 9.345,50 2.597,00 3.509,00 29.065,00 2.207,00 32.050,00
20 30/01/2023 9.227,00 2.577,00 3.450,00 29.535,00 2.171,00 29.515,00
21 31/01/2023 9.075,00 2.533,50 3.409,00 29.400,00 2.142,00 29.250,00
22 01/02/2023 9.175,00 2.611,00 3.439,50 30.060,00 2.145,00 29.550,00
23 02/02/2023 9.114,00 2.572,50 3.350,00 28.735,00 2.131,00 29.250,00
24 03/02/2023 9.060,00 2.560,00 3.361,00 29.110,00 2.113,50 28.650,00
25 06/02/2023 8.891,50 2.486,50 3.200,00 27.450,00 2.102,00 26.805,00
26 07/02/2023 8.865,00 2.472,50 3.137,00 26.810,00 2.069,00 27.050,00
27 08/02/2023 9.006,00 2.469,00 3.202,00 27.300,00 2.130,00 28.050,00
28 09/02/2023 8.953,50 2.424,50 3.180,00 27.050,00 2.130,00 27.675,00
29 10/02/2023 8.905,00 2.435,00 3.119,00 27.710,00 2.096,00 27.550,00
30 13/02/2023 8.912,00 2.382,50 3.042,00 26.755,00 2.089,00 27.550,00
31 14/02/2023 8.931,50 2.391,00 3.134,00 26.900,00 2.096,50 27.125,00
32 15/02/2023 8.826,00 2.367,00 3.067,00 25.805,00 2.062,50 26.325,00
33 16/02/2023 8.892,00 2.341,50 3.035,00 25.860,00 2.034,00 26.700,00
34 17/02/2023 8.871,00 2.335,00 3.037,00 25.600,00 2.048,00 26.525,00
35 20/02/2023 9.015,00 2.392,00 3.110,00 25.955,00 2.087,00 26.100,00
36 21/02/2023 9.103,50 2.430,50 3.170,00 26.600,00 2.156,00 26.850,00
37 22/02/2023 9.121,00 2.385,50 3.106,50 26.225,00 2.143,00 26.850,00
38 23/02/2023 9.060,00 2.368,50 3.087,00 25.600,00 2.089,50 26.500,00
39 24/02/2023 8.807,00 2.307,00 3.021,00 24.850,00 2.066,00 25.925,00
40 27/02/2023 8.751,00 2.314,00 3.034,50 24.600,00 2.107,00 25.250,00
41 28/02/2023 8.844,00 2.300,00 3.042,50 24.820,00 2.083,00 25.110,00
42 01/03/2023 9.066,50 2.364,00 3.091,50 25.025,00 2.138,00 25.650,00
43 02/03/2023 8.896,00 2.366,50 3.075,00 24.160,00 2.108,00 24.850,00
44 03/03/2023 8.945,00 2.361,50 3.090,00 24.405,00 2.138,00 24.125,00
45 06/03/2023 8.819,00 2.321,50 3.030,00 24.450,00 2.117,00 24.350,00
46 07/03/2023 8.824,00 2.312,50 3.012,00 23.960,00 2.088,00 24.350,00
47 08/03/2023 8.810,00 2.288,50 2.990,00 23.500,00 2.087,00 23.495,00
48 09/03/2023 8.808,00 2.291,00 2.967,50 23.225,00 2.076,00 23.005,00
49 10/03/2023 8.755,00 2.249,00 2.941,00 22.675,00 2.077,00 22.500,00
50 13/03/2023 8.651,00 2.236,50 2.905,00 22.625,00 2.063,00 22.900,00
51 14/03/2023 8.905,00 2.272,00 2.954,00 23.255,00 2.099,00 22.550,00
52 15/03/2023 8.525,00 2.246,00 2.864,50 22.750,00 2.079,00 22.675,00
53 16/03/2023 8.535,00 2.237,50 2.864,00 22.650,00 2.055,00 22.225,00
54 17/03/2023 8.621,00 2.232,00 2.933,00 23.210,00 2.067,50 22.435,00
55 20/03/2023 8.677,00 2.237,50 2.925,00 22.675,00 2.104,00 22.800,00
56 21/03/2023 8.824,00 2.235,00 2.897,00 22.550,00 2.130,00 23.145,00
57 22/03/2023 8.880,50 2.232,00 2.888,00 22.300,00 2.150,00 23.300,00
58 23/03/2023 8.917,00 2.265,00 2.894,00 21.895,00 2.146,50 23.850,00
59 24/03/2023 8.927,00 2.265,00 2.900,00 22.795,00 2.135,00 24.375,00
60 27/03/2023 8.876,00 2.298,00 2.914,00 23.875,00 2.125,00 25.625,00
61 28/03/2023 8.934,00 2.315,00 2.937,00 23.600,00 2.156,00 26.050,00
62 29/03/2023
63 30/03/2023
64 31/03/2023
Date
Avg = 8.922,87 Avg = 2.397,39 Avg = 3.131,55 Avg = 26.105,33 Avg = 2.139,16 Avg = 26.317,05
Min = 8.209,00 Min = 2.232,00 Min = 2.864,00 Min = 21.895,00 Min = 2.034,00 Min = 22.225,00
Max = 9.436,00 Max = 2.636,00 Max = 3.509,00 Max = 31.200,00 Max = 2.331,00 Max = 32.050,00