LME Aluminum Price 2023

Lme Aluminum Closing Price – Offer Price

LME Aluminum Cash Official Fixing – Ask Price

Please use the filter to see the minimum, maximum and average prices for any date range

wdt_ID Date Aluminum / Al
1 03/01/2023 2.337,50
2 04/01/2023 2.250,00
3 05/01/2023 2.270,00
4 06/01/2023 2.242,50
5 09/01/2023 2.336,50
6 10/01/2023 2.397,00
7 11/01/2023 2.451,00
8 12/01/2023 2.447,00
9 13/01/2023 2.511,00
10 16/01/2023 2.603,00
11 17/01/2023 2.562,50
12 18/01/2023 2.636,00
13 19/01/2023 2.541,00
14 20/01/2023 2.585,50
15 23/01/2023 2.593,00
16 24/01/2023 2.594,50
17 25/01/2023 2.606,00
18 26/01/2023 2.598,00
19 27/01/2023 2.597,00
20 30/01/2023 2.577,00
21 31/01/2023 2.533,50
22 01/02/2023 2.611,00
23 02/02/2023 2.572,50
24 03/02/2023 2.560,00
25 06/02/2023 2.486,50
26 07/02/2023 2.472,50
27 08/02/2023 2.469,00
28 09/02/2023 2.424,50
29 10/02/2023 2.435,00
30 13/02/2023 2.382,50
31 14/02/2023 2.391,00
32 15/02/2023 2.367,00
33 16/02/2023 2.341,50
34 17/02/2023 2.335,00
35 20/02/2023 2.392,00
36 21/02/2023 2.430,50
37 22/02/2023 2.385,50
38 23/02/2023 2.368,50
39 24/02/2023 2.307,00
40 27/02/2023 2.314,00
41 28/02/2023 2.300,00
42 01/03/2023 2.364,00
43 02/03/2023 2.366,50
44 03/03/2023 2.361,50
45 06/03/2023 2.321,50
46 07/03/2023 2.312,50
47 08/03/2023 2.288,50
48 09/03/2023 2.291,00
49 10/03/2023 2.249,00
50 13/03/2023 2.236,50
51 14/03/2023 2.272,00
52 15/03/2023 2.246,00
53 16/03/2023 2.237,50
54 17/03/2023 2.232,00
55 20/03/2023 2.237,50
56 21/03/2023 2.235,00
57 22/03/2023 2.232,00
58 23/03/2023 2.265,00
59 24/03/2023 2.265,00
60 27/03/2023 2.298,00
61 28/03/2023 2.315,00
62 29/03/2023 2.366,00
63 30/03/2023 2.344,00
64 31/03/2023 2.336,50
65 03/04/2023 2.380,50
66 04/04/2023 2.341,50
67 05/04/2023 2.306,00
68 06/04/2023 2.300,50
69 11/04/2023 2.268,00
70 12/04/2023 2.258,50
71 13/04/2023 2.330,00
72 14/04/2023 2.356,00
73 17/04/2023 2.364,50
74 18/04/2023 2.401,00
75 19/04/2023 2.382,00
76 20/04/2023 2.410,00
77 21/04/2023 2.388,50
78 24/04/2023 2.354,50
79 25/04/2023 2.313,00
80 26/04/2023 2.339,50
81 27/04/2023 2.302,00
82 28/04/2023 2.342,00
83 02/05/2023 2.353,00
84 03/05/2023 2.330,00
85 04/05/2023 2.297,00
86 05/05/2023 2.277,50
87 09/05/2023 2.321,00
88 10/05/2023 2.276,00
89 11/05/2023 2.229,00
90 12/05/2023 2.230,50
91 15/05/2023 2.260,50
92 16/05/2023 2.235,50
93 17/05/2023 2.269,00
94 18/05/2023 2.312,00
95 19/05/2023 2.300,00
96 22/05/2023 2.262,00
97 23/05/2023 2.202,00
98 24/05/2023 2.234,00
99 25/05/2023 2.236,00
100 26/05/2023 2.242,00
101 30/05/2023 2.230,00
102 31/05/2023 2.255,00
103 01/06/2023 2.281,00
104 02/06/2023 2.263,50
105 05/06/2023 2.216,00
106 06/06/2023 2.172,00
107 07/06/2023 2.169,00
108 08/06/2023 2.187,50
109 09/06/2023 2.221,00
110 12/06/2023 2.188,00
111 13/06/2023 2.193,50
112 14/06/2023 2.200,00
113 15/06/2023 2.197,00
114 16/06/2023 2.224,50
115 19/06/2023 2.195,00
116 20/06/2023 2.184,50
117 21/06/2023 2.157,00
118 22/06/2023 2.190,50
119 23/06/2023 2.132,50
120 26/06/2023 2.116,00
121 27/06/2023 2.151,50
122 28/06/2023 2.141,50
123 29/06/2023 2.105,50
124 30/06/2023 2.096,50
125 03/07/2023 2.107,00
126 04/07/2023 2.102,50
127 05/07/2023 2.093,00
128 06/07/2023 2.103,50
129 07/07/2023 2.086,00
130 10/07/2023 2.096,00
131 11/07/2023 2.129,00
132 12/07/2023 2.147,50
133 13/07/2023 2.236,00
134 14/07/2023 2.225,00
135 17/07/2023 2.195,00
136 18/07/2023 2.169,50
137 19/07/2023 2.142,00
138 20/07/2023 2.172,00
139 21/07/2023 2.153,50
140 24/07/2023 2.155,00
141 25/07/2023 2.184,00
142 26/07/2023 2.170,50
143 27/07/2023 2.176,00
144 28/07/2023 2.161,50
145 31/07/2023 2.195,50
146 01/08/2023 2.217,00
147 02/08/2023 2.176,50
148 03/08/2023 2.147,00
149 04/08/2023 2.166,00
150 07/08/2023 2.178,00
151 08/08/2023 2.143,00
152 09/08/2023 2.153,00
153 10/08/2023 2.161,50
154 11/08/2023 2.127,00
155 14/08/2023 2.096,00
156 15/08/2023 2.085,50
157 16/08/2023 2.089,00
158 17/08/2023 2.131,00
159 18/08/2023 2.096,00
160 21/08/2023 2.068,50
161 22/08/2023 2.121,50
162 23/08/2023 2.129,00
163 24/08/2023 2.119,50
164 25/08/2023 2.124,00
165 29/08/2023 2.116,50
166 30/08/2023 2.140,50
167 31/08/2023 2.165,50
168 01/09/2023 2.184,00
169 04/09/2023 2.149,50
170 05/09/2023 2.136,50
171 06/09/2023 2.158,00
172 07/09/2023 2.135,00
173 08/09/2023 2.132,50
174 11/09/2023 2.154,00
175 12/09/2023 2.153,00
176 13/09/2023 2.156,50
177 14/09/2023 2.192,50
178 15/09/2023 2.155,50
179 18/09/2023 2.165,00
180 19/09/2023 2.174,50
181 20/09/2023 2.202,00
182 21/09/2023 2.166,50
183 22/09/2023 2.199,50
184 25/09/2023 2.182,50
185 26/09/2023 2.195,00
186 27/09/2023 2.196,00
187 28/09/2023 2.232,00
188 29/09/2023 2.307,50
189 02/10/2023 2.286,50
190 03/10/2023 2.257,00
191 04/10/2023 2.231,00
192 05/10/2023 2.195,50
193 06/10/2023 2.208,00
194 09/10/2023 2.193,00
195 10/10/2023 2.199,00
196 11/10/2023 2.179,00
197 12/10/2023 2.180,50
198 13/10/2023 2.176,00
199 16/10/2023 2.161,50
200 17/10/2023 2.148,50
201 18/10/2023 2.176,50
202 19/10/2023 2.150,50
203 20/10/2023 2.152,00
204 23/10/2023 2.144,50
205 24/10/2023 2.146,50
206 25/10/2023 2.188,50
207 26/10/2023 2.202,50
208 27/10/2023 2.170,50
209 30/10/2023 2.252,00
210 31/10/2023 2.235,00
211 01/11/2023 2.230,50
212 02/11/2023 2.218,00
213 03/11/2023 2.219,50
214 06/11/2023 2.254,00
215 07/11/2023 2.241,00
216 08/11/2023 2.258,50
217 09/11/2023 2.228,00
218 10/11/2023 2.205,50
219 13/11/2023 2.220,50
220 14/11/2023 2.194,00
221 15/11/2023 2.205,00
222 16/11/2023 2.182,50
223 17/11/2023 2.165,00
224 20/11/2023 2.192,00
225 21/11/2023 2.201,50
226 22/11/2023 2.194,50
227 23/11/2023 2.183,00
228 24/11/2023 2.179,00
229 27/11/2023 2.177,00
230 28/11/2023 2.164,50
231 29/11/2023 2.178,00
232 30/11/2023 2.157,50
233 01/12/2023 2.147,50
234 04/12/2023 2.148,50
235 05/12/2023 2.121,50
236 06/12/2023 2.117,50
237 07/12/2023 2.099,00
238 08/12/2023 2.111,00
239 11/12/2023 2.082,50
240 12/12/2023 2.090,50
241 13/12/2023 2.083,00
242 14/12/2023 2.137,00
243 15/12/2023 2.196,00
244 18/12/2023 2.213,00
245 19/12/2023 2.215,50
246 20/12/2023 2.192,00
247 21/12/2023 2.180,00
248 22/12/2023 2.234,50
249 27/12/2023 2.293,50
250 28/12/2023 2.313,50
251 29/12/2023 2.335,50
Date
Avg = 2.249,54
Min = 2.068,50
Max = 2.636,00